00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 5 | 5コース | 0.17 | 0.190 | +0.030 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.18 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.20 | 0.225 | +0.065 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 中田 友也 | 100.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 0%/33% | 0.16 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 早川 尚人 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/3) | 0%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 3号艇 三嶌 さらら | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 33%/33% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 4号艇 品田 直樹 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/3) | 0%/0% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 5号艇 深川 和仁 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 25%/0% | 0.17 | - | まくり 1回 |
| 6号艇 寺田 夢生 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.20 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
中田 友也
A2全国5.65当地6.40ST0.16
◎1
中田 友也
A2ST0.16勝率5.65当地+9.3pt
100%
○2
早川 尚人
B1ST0.17勝率4.58当地-14.3pt
--
▲3
三嶌 さらら1着✓
B1ST0.17勝率4.85当地-24.7pt
--
△4
品田 直樹
B1ST0.18勝率5.71当地-25.0pt
--
・5
深川 和仁
B1ST0.17勝率4.55当地-2.5pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 中田 友也A2 琵琶湖 | 5.65 | 40.7% | 6.40 | 50.0% | 70.0% | +0.75 +9.3pt | 22.2% | - | 0%/33% | F0/L0 |
2 | 早川 尚人B1 | 4.58 | 26.0% | 4.18 | 11.8% | 41.2% | -0.40 -14.3pt | 33.9% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 三嶌 さらら1着B1 | 4.85 | 30.9% | 2.94 | 6.3% | 25.0% | -1.91 -24.7pt | 34.2% | - | 33%/33% | F0/L0 |
4 | 品田 直樹B1 尼崎 | 5.71 | 36.1% | 4.00 | 11.1% | 33.3% | -1.71 -25.0pt | 41.7% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 深川 和仁B1 | 4.55 | 25.8% | 4.27 | 23.3% | 43.3% | -0.28 -2.5pt | 19.1% | - | 25%/0% | F0/L0 |
6 | 寺田 夢生B2 | 1.42 | 0.0% | - | - | - | - | 25.4% | - | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。