00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | +0.020 | 好ST |
| 3 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.18 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 3 | 3コース | 0.19 | 0.200 | +0.060 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 木場 悠介 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 0%/67% | 0.14 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 冨名腰 桃奈 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 0%/0% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 3号艇 加木 郁 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 67%/33% | 0.19 | - | 展開待ち |
| 4号艇 関根 彰人 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 67%/0% | 0.15 | - | まくり 1回 |
| 5号艇 井本 昌也 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (4/4) | 25%/0% | 0.14 | - | まくり差し 1回 |
| 6号艇 小川 晃司 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 67%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
木場 悠介
B1全国5.34当地4.00ST0.14
◎1
木場 悠介
B1ST0.14勝率5.34当地-26.0pt
100%
▲3
加木 郁
B1ST0.19勝率4.49当地+6.3pt
--
△4
関根 彰人
B1ST0.15勝率4.58当地-3.8pt
--
・5
井本 昌也1着✓
A1ST0.14勝率6.51当地+26.9pt
--
・6
小川 晃司
B1ST0.17勝率4.52当地-4.3pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 木場 悠介B1 | 5.34 | 37.1% | 4.00 | 11.1% | 33.3% | -1.34 -26.0pt | 38.7% | - | 0%/67% | F0/L0 |
2 | 冨名腰 桃奈B1 | 4.03 | 19.1% | - | - | - | - | 36.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 加木 郁B1 | 4.49 | 20.0% | 5.05 | 26.3% | 47.4% | +0.56 +6.3pt | 39.0% | - | 67%/33% | F0/L0 |
4 | 関根 彰人B1 琵琶湖 | 4.58 | 28.8% | 4.95 | 25.0% | 40.0% | +0.37 -3.8pt | 22.5% | - | 67%/0% | F0/L0 |
5 | 井本 昌也1着A1 | 6.51 | 43.7% | 7.82 | 70.6% | 88.2% | +1.31 +26.9pt | 32.0% | - | 25%/0% | F0/L0 |
6 | 小川 晃司B1 | 4.52 | 10.6% | 4.19 | 6.3% | 37.5% | -0.33 -4.3pt | 20.4% | - | 67%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。