00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.16 | 0.175 | +0.035 | 並び |
| 5 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.040 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.075 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 河野 大 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 菅 章哉 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 武田 信一 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 馬野 耀 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 西岡 蒼志 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤山 湧太 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
河野 大
A2ST0.14勝率6.64当地-2.6pt1コース
100%
○2
菅 章哉1着✓
A1ST0.15勝率6.79当地+14.4pt2コース
--
▲3
武田 信一
B1ST0.17勝率4.11当地+1.2pt3コース
--
△4
馬野 耀
A2ST0.16勝率5.92当地+1.9pt4コース
--
・5
西岡 蒼志
B1ST0.15勝率5.09当地-19.7pt5コース
--
・6
藤山 湧太
B2ST0.19勝率1.90当地+4.8pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 河野 大A2 1コースST+0.07 | 6.64 | 49.6% | 6.51 | 47.0% | 67.0% | -0.13 -2.6pt | 55.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 菅 章哉1着A1 2コースST+0.04 | 6.79 | 49.5% | 7.62 | 63.8% | 73.4% | +0.83 +14.4pt | 40.9% | - | - | F0/L0 |
3 | 武田 信一B1 3コースST+0.09 | 4.11 | 16.1% | 4.25 | 17.3% | 38.7% | +0.14 +1.2pt | 26.3% | - | - | F0/L0 |
4 | 馬野 耀A2 4コースST+0.15 | 5.92 | 41.0% | 5.29 | 42.9% | 42.9% | -0.63 +1.9pt | 52.4% | - | - | F0/L0 |
5 | 西岡 蒼志B1 5コースST+0.23 | 5.09 | 32.6% | 3.32 | 12.9% | 19.4% | -1.77 -19.7pt | 38.9% | - | - | F0/L0 |
6 | 藤山 湧太B2 6コースST+0.31 | 1.90 | 0.0% | 2.05 | 4.8% | 4.8% | +0.15 +4.8pt | 52.9% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。