00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.19も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 3 | 3コース | 0.11 | 0.120 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.045 | 並び |
| 3 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.045 | 並び |
| 4 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.070 | 遅れ警戒 |
| 5 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.085 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.22 | 0.240 | +0.120 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 岡部 浩 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 竹田 吉行 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 堀本 和也 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.11 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 井川 大作 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 原村 拓也 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 高橋 嗣穏 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
岡部 浩
B1ST0.19勝率4.16当地-1.3pt1コース
100%
○2
竹田 吉行1着✓
A2ST0.16勝率5.78当地+3.1pt2コース
--
▲3
堀本 和也
A1ST0.11勝率6.25当地+1.5pt3コース
--
△4
井川 大作
B1ST0.15勝率5.32当地+0.4pt4コース
--
・5
原村 拓也
B1ST0.22勝率5.13当地-10.3pt5コース
--
・6
高橋 嗣穏
B2ST0.18勝率1.10当地+0.0pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 岡部 浩B1 1コースST+0.04 | 4.16 | 23.2% | 4.33 | 21.9% | 35.4% | +0.17 -1.3pt | 36.8% | - | - | F0/L0 |
2 | 竹田 吉行1着A2 2コースST+0.05 | 5.78 | 34.9% | 5.85 | 38.0% | 56.7% | +0.07 +3.1pt | 47.1% | - | - | F0/L0 |
3 | 堀本 和也A1 3コースST+0.04 | 6.25 | 39.6% | 6.11 | 41.1% | 60.5% | -0.14 +1.5pt | 7.1% | - | - | F0/L0 |
4 | 井川 大作B1 4コースST+0.04 | 5.32 | 32.9% | 4.93 | 33.3% | 48.1% | -0.39 +0.4pt | 35.0% | - | - | F0/L0 |
5 | 原村 拓也B1 5コースST+0.08 | 5.13 | 26.3% | 4.28 | 16.0% | 44.0% | -0.85 -10.3pt | 11.8% | - | - | F0/L0 |
6 | 高橋 嗣穏B2 6コースST-0.01 | 1.10 | 0.0% | 1.06 | 0.0% | 0.0% | -0.04 +0.0pt | 27.8% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。