00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 6 | 6コース | 0.13 | 0.155 | +0.010 | 先行 |
| 3 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | +0.015 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.020 | 好ST |
| 6 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.035 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 桑島 和宏 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 須藤 博倫 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 67%/0% | 0.14 | 3.5位 | 差し 1回 |
| 3号艇 松尾 祭 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 安達 裕樹 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.09 | 1.0位 | 展開待ち |
| 5号艇 小原 聡将 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 小池 修平 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (5/5) | 40%/20% | 0.16 | 3.0位 | 差し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
桑島 和宏
A1全国5.82当地6.21ST0.16
◎1
桑島 和宏
A1ST0.16勝率5.82当地+5.8pt
100%
○2
須藤 博倫
A2ST0.14勝率6.52当地+0.1pt
--
▲3
松尾 祭
A2ST0.17勝率5.41当地+14.4pt
--
△4
安達 裕樹
A2ST0.15勝率6.21当地+22.9pt
--
・5
小原 聡将
A2ST0.14勝率6.25当地+14.1pt
--
・6
小池 修平1着✓
A1ST0.13勝率6.79当地+6.4pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 桑島 和宏A1 尼崎 | 5.82 | 37.8% | 6.21 | 43.6% | 60.9% | +0.39 +5.8pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 須藤 博倫A2 琵琶湖 | 6.52 | 45.4% | 6.64 | 45.5% | 56.8% | +0.12 +0.1pt | 0.0% | - | 67%/0% | F0/L0 |
3 | 松尾 祭A2 | 5.41 | 36.8% | 6.71 | 51.2% | 73.2% | +1.30 +14.4pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
4 | 安達 裕樹A2 大村 | 6.21 | 41.4% | 7.57 | 64.3% | 85.7% | +1.36 +22.9pt | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 小原 聡将A2 尼崎 | 6.25 | 42.3% | 6.68 | 56.4% | 66.7% | +0.43 +14.1pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
6 | 小池 修平1着A1 | 6.79 | 52.0% | 7.63 | 58.3% | 70.8% | +0.84 +6.4pt | 0.0% | - | 40%/20% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。