00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.12も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.12 | 0.120 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.13 | 0.145 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.040 | 並び |
| 4 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 5 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.17 | 0.190 | +0.070 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 森作 雄大 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 高田 明 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/50% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 3号艇 西岡 顕心 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 上原 崚 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 金田 智博 | 0.0% | 0.0% | — | 60% (3/5) | 20%/0% | 0.11 | 4.0位 | 展開待ち |
| 6号艇 向後 龍一 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 50%/0% | 0.16 | 4.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
森作 雄大
A2全国4.89当地5.43ST0.12
◎1
森作 雄大
A2ST0.12勝率4.89当地+5.8pt
100%
○2
高田 明1着✓
A1ST0.17勝率6.36当地+14.5ptF1
--
▲3
西岡 顕心
A1ST0.15勝率7.08当地-13.6pt
--
△4
上原 崚
A2ST0.13勝率5.97当地+12.6pt
--
・5
金田 智博
A2ST0.17勝率6.30当地-3.5pt
--
・6
向後 龍一
A2ST0.15勝率5.75当地+0.9pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 森作 雄大A2 尼崎 | 4.89 | 31.4% | 5.43 | 37.2% | 51.4% | +0.54 +5.8pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 高田 明1着A1 | 6.36 | 46.9% | 7.27 | 61.4% | 72.7% | +0.91 +14.5pt | 0.0% | - | 0%/50% | F1/L0 |
3 | 西岡 顕心A1 | 7.08 | 51.7% | 6.19 | 38.1% | 57.1% | -0.89 -13.6pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
4 | 上原 崚A2 尼崎 | 5.97 | 41.5% | 6.95 | 54.0% | 67.6% | +0.98 +12.6pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
5 | 金田 智博A2 徳山 | 6.30 | 48.6% | 6.39 | 45.1% | 66.7% | +0.09 -3.5pt | 0.0% | - | 20%/0% | F0/L0 |
6 | 向後 龍一A2 琵琶湖 | 5.75 | 40.2% | 5.96 | 41.1% | 51.8% | +0.21 +0.9pt | 0.0% | - | 50%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。