00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.19も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 6 | 6コース | 0.13 | 0.155 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.040 | 並び |
| 4 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.045 | 並び |
| 5 | 4 | 4コース | 0.18 | 0.195 | +0.045 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.050 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 白井 友晴 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/100% | 0.19 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 中島 昂章 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 100%/0% | 0.19 | - | 展開待ち |
| 3号艇 君島 秀三 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 67%/33% | 0.10 | 3.0位 | 逃し 1回 |
| 4号艇 鐘ヶ江 真司 | 0.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 0%/75% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 5号艇 吉川 颯汰 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 6号艇 岡本 翔太郎 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.13 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
白井 友晴
B1全国4.98当地0.00ST0.19
○2
中島 昂章1着✓
B1ST0.19勝率5.58当地-0.5pt
--
▲3
君島 秀三
A1ST0.14勝率6.60当地+8.5pt
--
△4
鐘ヶ江 真司
B1ST0.18勝率3.28当地-10.3pt
--
・5
吉川 颯汰
B2ST0.18勝率1.09当地+0.0pt
--
・6
岡本 翔太郎
B1ST0.13勝率4.82当地-22.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 白井 友晴B1 琵琶湖 | 4.98 | 25.6% | - | - | - | - | 38.0% | - | 0%/100% | F0/L0 |
2 | 中島 昂章1着B1 | 5.58 | 34.6% | 5.27 | 34.0% | 53.6% | -0.31 -0.5pt | 37.9% | - | 100%/0% | F0/L0 |
3 | 君島 秀三A1 | 6.60 | 51.5% | 7.20 | 60.0% | 70.0% | +0.60 +8.5pt | 25.6% | - | 67%/33% | F0/L0 |
4 | 鐘ヶ江 真司B1 | 3.28 | 10.3% | 2.56 | 0.0% | 0.0% | -0.72 -10.3pt | 40.1% | - | 0%/75% | F0/L0 |
5 | 吉川 颯汰B2 | 1.09 | 0.0% | 1.07 | 0.0% | 0.0% | -0.02 +0.0pt | 25.8% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 岡本 翔太郎B1 | 4.82 | 29.1% | 3.71 | 7.1% | 35.7% | -1.11 -22.0pt | 38.8% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。