00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.12 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | +0.030 | 並び |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.16 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 6 | 3 | 3コース | 0.20 | 0.210 | +0.070 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 冨成 謙児 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 山本 梨菜 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 33%/0% | 0.06 | 3.5位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 富永 夏哉人 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 中野 和裕 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 山田 康二 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 浦田 晃嗣 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
冨成 謙児
B1全国4.39当地5.07ST0.17
◎1
冨成 謙児
B1ST0.17勝率4.39当地+8.6pt
100%
○2
山本 梨菜
A1ST0.16勝率6.12当地-20.7pt
--
▲3
富永 夏哉人
B1ST0.20勝率4.66当地-14.0pt
--
△4
中野 和裕
B1ST0.17勝率3.74当地+10.7pt
--
・5
山田 康二1着✓
A1ST0.12勝率7.35当地+21.8pt
--
・6
浦田 晃嗣
B1ST0.16勝率4.21当地+3.3pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 冨成 謙児B1 | 4.39 | 25.0% | 5.07 | 33.6% | 50.9% | +0.68 +8.6pt | 30.6% | -0.03 | - | F0/L0 |
2 | 山本 梨菜A1 | 6.12 | 44.7% | 4.68 | 24.0% | 40.0% | -1.44 -20.7pt | 28.6% | -0.04 | 33%/0% | F0/L0 |
3 | 富永 夏哉人B1 | 4.66 | 28.9% | 3.81 | 14.9% | 34.0% | -0.85 -14.0pt | 36.2% | +0.03 | - | F0/L0 |
4 | 中野 和裕B1 | 3.74 | 12.5% | 4.07 | 23.2% | 34.7% | +0.33 +10.7pt | 31.6% | +0.06 | - | F0/L0 |
5 | 山田 康二1着A1 | 7.35 | 47.7% | 8.29 | 69.5% | 85.3% | +0.94 +21.8pt | 39.4% | -0.04 | - | F0/L0 |
6 | 浦田 晃嗣B1 | 4.21 | 19.4% | 4.49 | 22.7% | 39.1% | +0.28 +3.3pt | 29.7% | +0.05 | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。