00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.18 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.035 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 福山 恵里奈 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 寺田 千恵 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 西岡 育未 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 藤田 美代 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 山本 梨菜 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 喜多須 杏奈 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
福山 恵里奈
B1全国4.10当地4.30ST0.16
◎1
福山 恵里奈1着✓
B1ST0.16勝率4.10当地-1コース
100%
○2
寺田 千恵
A1ST0.16勝率6.17当地-2コース
--
▲3
西岡 育未
B1ST0.17勝率4.05当地-3コース
--
△4
藤田 美代
B1ST0.18勝率3.37当地-4コース
--
・5
山本 梨菜
A1ST0.16勝率6.02当地-5コース
--
・6
喜多須 杏奈
B1ST0.17勝率4.75当地-F16コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 福山 恵里奈1着B1 1コースST+0.14 | 4.10 | - | 4.30 | - | - | +0.20 - | 45.6% | +0.02 | - | F0/L0 |
2 | 寺田 千恵A1 2コースST+0.11 | 6.17 | - | 6.81 | - | - | +0.64 - | 36.2% | +0.07 | - | F0/L0 |
3 | 西岡 育未B1 3コースST+0.21 | 4.05 | - | 4.09 | - | - | +0.04 - | 34.5% | -0.02 | - | F0/L0 |
4 | 藤田 美代B1 4コースST+0.06 | 3.37 | - | 5.85 | - | - | +2.48 - | 32.0% | -0.00 | - | F0/L0 |
5 | 山本 梨菜A1 5コースST+0.09 | 6.02 | - | 3.44 | - | - | -2.58 - | 30.0% | -0.02 | - | F0/L0 |
6 | 喜多須 杏奈B1 6コースST+0.12 | 4.75 | - | 5.19 | - | - | +0.44 - | 47.1% | -0.03 | - | F1/L0 |
払戻金
単勝¥260
2連単¥1,820
3連単¥12,160
払戻金額は100円単位(1票=100円)
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。