00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.20も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.010 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.010 | 好ST |
| 4 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.015 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 6 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.035 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 西村 勝 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 100%/0% | 0.20 | 4.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 小宮 涼雅 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 100%/0% | 0.17 | 3.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 石川 哲秀 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.11 | 3.0位 | 展開待ち |
| 4号艇 小黒 竜吾 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/0% | 0.10 | 3.0位 | まくり差し 2回 |
| 5号艇 大野 芳顕 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.13 | 2.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 下寺 秀和 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 0%/25% | 0.17 | 4.5位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率○2
小宮 涼雅
B1ST0.19勝率3.77当地-17.4pt
--
▲3
石川 哲秀
B1ST0.16勝率4.00当地-5.9pt
--
△4
小黒 竜吾
B1ST0.17勝率4.31当地-18.0pt
--
・5
大野 芳顕
A2ST0.15勝率6.02当地-1.9pt
--
・6
下寺 秀和
A1ST0.15勝率7.21当地-23.7pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 西村 勝1着B1 琵琶湖 | 4.11 | 22.5% | - | - | - | - | 32.7% | - | 100%/0% | F0/L0 |
2 | 小宮 涼雅B1 | 3.77 | 17.4% | 2.20 | 0.0% | 13.3% | -1.57 -17.4pt | 35.5% | - | 100%/0% | F0/L0 |
3 | 石川 哲秀B1 | 4.00 | 20.2% | 3.64 | 14.3% | 28.6% | -0.36 -5.9pt | 31.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 小黒 竜吾B1 琵琶湖 | 4.31 | 18.0% | 2.88 | 0.0% | 12.5% | -1.43 -18.0pt | 34.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 大野 芳顕A2 | 6.02 | 41.9% | 5.88 | 40.0% | 63.3% | -0.14 -1.9pt | 27.3% | - | 0%/100% | F0/L0 |
6 | 下寺 秀和A1 | 7.21 | 61.2% | 7.00 | 37.5% | 87.5% | -0.21 -23.7pt | 32.3% | - | 0%/25% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。