00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.19も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.18 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 3 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 6 | 3 | 3コース | 0.19 | 0.200 | +0.040 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 河野 真也 | 100.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 33%/33% | 0.19 | 3.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 池田 雷太 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.21 | 4.5位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 大谷 直弘 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 33%/0% | 0.16 | 3.5位 | 逃し 1回 |
| 4号艇 五反田 忍 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 33%/0% | 0.21 | 3.5位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 伊藤 啓三 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.11 | 2.0位 | 展開待ち |
| 6号艇 宮城 那菜 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.12 | 3.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
河野 真也
A2全国5.59当地5.44ST0.18
◎1
河野 真也
A2ST0.18勝率5.59当地-7.2pt
100%
○2
池田 雷太
B1ST0.19勝率4.76当地+9.0pt
--
△4
五反田 忍
B2ST0.17勝率5.00当地+4.8pt
--
・5
伊藤 啓三1着✓
B1ST0.14勝率5.54当地-9.0pt
--
・6
宮城 那菜
B2ST0.17勝率1.89当地-4.5pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 河野 真也A2 | 5.59 | 40.5% | 5.44 | 33.3% | 55.6% | -0.15 -7.2pt | 10.0% | - | 33%/33% | F0/L0 |
2 | 池田 雷太B1 尼崎 | 4.76 | 27.8% | 5.68 | 36.8% | 63.2% | +0.92 +9.0pt | 33.3% | - | 0%/33% | F0/L0 |
3 | 大谷 直弘B1 唐津 | 5.38 | 30.2% | - | - | - | - | 0.0% | - | 33%/0% | F0/L0 |
4 | 五反田 忍B2 | 5.00 | 40.7% | 5.45 | 45.5% | 54.5% | +0.45 +4.8pt | 0.0% | - | 33%/0% | F0/L0 |
5 | 伊藤 啓三1着B1 琵琶湖 | 5.54 | 42.3% | 5.75 | 33.3% | 62.5% | +0.21 -9.0pt | 25.0% | - | 0%/33% | F0/L0 |
6 | 宮城 那菜B2 | 1.89 | 4.5% | 1.33 | 0.0% | 0.0% | -0.56 -4.5pt | 40.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。