00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 5 | 5 | 5コース | 0.17 | 0.190 | +0.030 | 好ST |
| 6 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 伯母 芳恒 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 松田 大志郎 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.23 | 4.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 飯島 誠 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 倉尾 大介 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 五反田 忍 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 森林 太 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.20 | 5.5位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
伯母 芳恒
B1全国5.16当地5.00ST0.16
◎1
伯母 芳恒
B1ST0.16勝率5.16当地-10.1pt
100%
○2
松田 大志郎1着✓
A1ST0.16勝率7.78当地-18.6pt
--
▲3
飯島 誠
B1ST0.17勝率4.66当地-10.2pt
--
△4
倉尾 大介
A2ST0.15勝率5.35当地+16.3pt
--
・5
五反田 忍
B2ST0.17勝率5.00当地+4.8pt
--
・6
森林 太
B1ST0.19勝率4.41当地-0.4pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 伯母 芳恒B1 尼崎 | 5.16 | 29.3% | 5.00 | 19.2% | 53.9% | -0.16 -10.1pt | 33.3% | - | - | F0/L0 |
2 | 松田 大志郎1着A1 | 7.78 | 64.1% | 6.00 | 45.5% | 45.5% | -1.78 -18.6pt | 9.1% | - | 0%/100% | F0/L0 |
3 | 飯島 誠B1 琵琶湖 | 4.66 | 29.4% | 4.12 | 19.2% | 38.5% | -0.54 -10.2pt | 36.8% | - | - | F0/L0 |
4 | 倉尾 大介A2 | 5.35 | 28.8% | 5.75 | 45.0% | 60.0% | +0.40 +16.3pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
5 | 五反田 忍B2 | 5.00 | 40.7% | 5.45 | 45.5% | 54.5% | +0.45 +4.8pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
6 | 森林 太B1 | 4.41 | 23.9% | 5.12 | 23.5% | 44.1% | +0.71 -0.4pt | 44.4% | - | 0%/50% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。