00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 3 | 3コース | 0.12 | 0.130 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | +0.010 | 好ST |
| 3 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.035 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.20 | 0.225 | +0.095 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.21 | 0.230 | +0.100 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 木場 悠介 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.14 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 中田 友也 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 3号艇 若林 将 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.12 | - | 展開待ち |
| 4号艇 楠原 正剛 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 5号艇 細川 明人 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/0% | 0.21 | - | 展開待ち |
| 6号艇 寺田 夢生 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.20 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
木場 悠介
B1全国5.34当地4.00ST0.14
◎1
木場 悠介
B1ST0.14勝率5.34当地-26.0pt
100%
○2
中田 友也1着✓
A2ST0.16勝率5.65当地+9.3pt
--
▲3
若林 将
A1ST0.12勝率7.46当地+11.3pt
--
△4
楠原 正剛
A2ST0.14勝率5.24当地+5.2pt
--
・5
細川 明人
B1ST0.21勝率3.66当地+12.2pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 木場 悠介B1 | 5.34 | 37.1% | 4.00 | 11.1% | 33.3% | -1.34 -26.0pt | 38.7% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 中田 友也1着A2 琵琶湖 | 5.65 | 40.7% | 6.40 | 50.0% | 70.0% | +0.75 +9.3pt | 22.2% | - | 0%/50% | F0/L0 |
3 | 若林 将A1 尼崎 | 7.46 | 55.3% | 7.22 | 66.7% | 77.8% | -0.24 +11.3pt | 35.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 楠原 正剛A2 | 5.24 | 30.1% | 5.35 | 35.3% | 51.0% | +0.11 +5.2pt | 33.9% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 細川 明人B1 | 3.66 | 16.9% | 4.26 | 29.0% | 32.3% | +0.60 +12.2pt | 39.0% | - | 50%/0% | F0/L0 |
6 | 寺田 夢生B2 | 1.42 | 0.0% | - | - | - | - | 25.4% | - | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。