00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.030 | 好ST |
| 5 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.035 | 並び |
| 6 | 4 | 4コース | 0.18 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 溝口 海義也 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 西村 美智子 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 佐々木 和伸 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 浮田 圭浩 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 安河内 健 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 鈴木 勝博 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
溝口 海義也
A2全国6.40当地6.43ST0.14
◎1
溝口 海義也
A2ST0.14勝率6.40当地-1コース
100%
○2
西村 美智子
B2ST0.14勝率6.23当地-2コース
--
▲3
佐々木 和伸
A2ST0.16勝率5.77当地-3コース
--
△4
浮田 圭浩
B1ST0.18勝率4.46当地-F14コース
--
・5
安河内 健1着✓
A1ST0.15勝率6.19当地-F15コース
--
・6
鈴木 勝博
A2ST0.15勝率5.55当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 溝口 海義也A2 1コースST+0.19 | 6.40 | - | 6.43 | - | - | +0.03 - | 24.8% | -0.03 | - | F0/L0 |
2 | 西村 美智子B2 2コースST+0.21 | 6.23 | - | - | - | - | - | 38.1% | -0.01 | - | F0/L0 |
3 | 佐々木 和伸A2 3コースST+0.45 | 5.77 | - | 5.32 | - | - | -0.45 - | 21.9% | +0.01 | - | F0/L0 |
4 | 浮田 圭浩B1 4コースST+0.22 | 4.46 | - | 4.66 | - | - | +0.20 - | 50.5% | -0.00 | - | F1/L0 |
5 | 安河内 健1着A1 5コースST+0.18 | 6.19 | - | 7.05 | - | - | +0.86 - | 29.4% | +0.04 | - | F1/L0 |
6 | 鈴木 勝博A2 6コースST+0.16 | 5.55 | - | 6.21 | - | - | +0.66 - | 31.1% | +0.01 | - | F0/L0 |
払戻金
単勝¥1,630
2連単¥3,040
3連単¥6,490
払戻金額は100円単位(1票=100円)
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。