00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.13も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.13 | 0.130 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.12 | 0.135 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.040 | 並び |
| 4 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.045 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.065 | 遅れ警戒 |
| 6 | 3 | 3コース | 0.20 | 0.210 | +0.080 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 宇野 弥生 | 100.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.13 | 2.5位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 清水 愛海 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.15 | 5.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 田上 凜 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 33%/0% | 0.08 | 1.0位 | まくり 1回 |
| 4号艇 倉持 莉々 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.13 | 2.0位 | 展開待ち |
| 5号艇 西橋 奈未 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 33%/0% | 0.14 | 2.0位 | まくり差し 1回 |
| 6号艇 喜多須 杏奈 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.17 | 6.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
宇野 弥生
A2全国4.87当地0.00ST0.13
◎1
宇野 弥生1着✓
A2ST0.13勝率4.87当地-
100%
○2
清水 愛海
A1ST0.17勝率6.14当地+9.9pt
--
▲3
田上 凜
B1ST0.20勝率4.83当地-16.8pt
--
・5
西橋 奈未
A1ST0.15勝率6.11当地-7.5pt
--
・6
喜多須 杏奈
B1ST0.17勝率4.91当地-1.2pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 宇野 弥生1着A2 唐津 | 4.87 | 34.2% | - | - | - | - | 39.7% | - | 0%/33% | F0/L0 |
2 | 清水 愛海A1 | 6.14 | 45.7% | 6.56 | 55.6% | 61.1% | +0.42 +9.9pt | 36.0% | - | 0%/33% | F0/L0 |
3 | 田上 凜B1 | 4.83 | 27.9% | 3.08 | 11.1% | 25.0% | -1.75 -16.8pt | 35.5% | - | 33%/0% | F0/L0 |
4 | 倉持 莉々A1 尼崎 | 6.69 | 47.6% | - | - | - | - | 37.8% | - | 0%/33% | F0/L0 |
5 | 西橋 奈未A1 徳山 | 6.11 | 39.8% | 6.81 | 32.3% | 54.8% | +0.70 -7.5pt | 38.0% | - | 33%/0% | F0/L0 |
6 | 喜多須 杏奈B1 | 4.91 | 22.4% | 4.82 | 21.2% | 48.5% | -0.09 -1.2pt | 31.1% | - | 0%/33% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。