00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.18も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.010 | 好ST |
| 3 | 6 | 6コース | 0.14 | 0.165 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.16 | 0.175 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.030 | 好ST |
| 6 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.045 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 堀之内 紀代子 | 100.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.18 | 6.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 細川 裕子 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/50% | 0.20 | 4.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 平高 奈菜 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 海野 ゆかり | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 内山 七海 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 北村 寧々 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
堀之内 紀代子
A1全国5.64当地4.56ST0.15
◎1
堀之内 紀代子1着✓
A1ST0.15勝率5.64当地-9.3pt
100%
○2
細川 裕子
A1ST0.19勝率6.60当地+9.6pt
--
▲3
平高 奈菜
A2ST0.15勝率6.13当地-1.8pt
--
△4
海野 ゆかり
A1ST0.16勝率6.43当地-12.4pt
--
・5
内山 七海
B1ST0.16勝率6.22当地-18.0pt
--
・6
北村 寧々
B1ST0.14勝率5.49当地-16.3pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 堀之内 紀代子1着A1 | 5.64 | 37.1% | 4.56 | 27.8% | 38.9% | -1.08 -9.3pt | 39.5% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 細川 裕子A1 唐津 | 6.60 | 48.3% | 6.95 | 57.9% | 71.0% | +0.35 +9.6pt | 27.0% | - | 0%/50% | F0/L0 |
3 | 平高 奈菜A2 | 6.13 | 45.5% | 6.33 | 43.6% | 65.5% | +0.20 -1.8pt | 47.0% | - | - | F0/L0 |
4 | 海野 ゆかりA1 | 6.43 | 50.5% | 4.90 | 38.1% | 47.6% | -1.53 -12.4pt | 29.6% | - | - | F0/L0 |
5 | 内山 七海B1 | 6.22 | 47.4% | 3.76 | 29.4% | 29.4% | -2.46 -18.0pt | 34.4% | - | - | F0/L0 |
6 | 北村 寧々B1 | 5.49 | 36.3% | 4.70 | 20.0% | 30.0% | -0.79 -16.3pt | 40.1% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。