00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.04も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.010 | 好ST |
| 5 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.020 | 好ST |
| 6 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.025 | 好ST |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 菅 章哉 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (4/4) | 25%/0% | 0.04 | 1.0位 | 逃げ 1回 / 直近4走 |
| 2号艇 田村 隆信 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 0%/0% | 0.09 | 2.0位 | まくり差し 1回 |
| 3号艇 三好 勇人 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 0%/67% | 0.14 | 1.0位 | 差し 1回 |
| 4号艇 丸尾 義孝 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 33%/33% | 0.07 | 1.0位 | 展開待ち |
| 5号艇 長谷川 雅和 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 33%/0% | 0.17 | 3.0位 | 展開待ち |
| 6号艇 井川 大作 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 50%/0% | 0.11 | 4.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率◎1
菅 章哉1着✓
A1ST0.15勝率6.79当地+14.4pt
100%
○2
田村 隆信
A1ST0.15勝率6.59当地-2.7pt
--
△4
丸尾 義孝
A2ST0.14勝率6.21当地+3.7pt
--
・5
長谷川 雅和
B1ST0.15勝率5.47当地+18.3pt
--
・6
井川 大作
B1ST0.15勝率5.32当地+0.4pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 菅 章哉1着A1 | 6.79 | 49.5% | 7.62 | 63.8% | 73.4% | +0.83 +14.4pt | 40.9% | - | 25%/0% | F0/L0 |
2 | 田村 隆信A1 | 6.59 | 48.1% | 6.46 | 45.4% | 58.8% | -0.13 -2.7pt | 31.6% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 三好 勇人A2 | 5.88 | 39.0% | - | - | - | - | 25.0% | - | 0%/67% | F0/L0 |
4 | 丸尾 義孝A2 | 6.21 | 43.6% | 6.65 | 47.4% | 69.3% | +0.44 +3.7pt | 0.0% | - | 33%/33% | F0/L0 |
5 | 長谷川 雅和B1 | 5.47 | 35.0% | 6.53 | 53.3% | 63.3% | +1.06 +18.3pt | 26.7% | - | 33%/0% | F0/L0 |
6 | 井川 大作B1 | 5.32 | 32.9% | 4.93 | 33.3% | 48.1% | -0.39 +0.4pt | 35.0% | - | 50%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。