00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.19も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.010 | 好ST |
| 3 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.030 | 好ST |
| 6 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.045 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 田中 孝明 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/7) | 43% (3/7) | 14%/14% | 0.19 | 4.0位 | 逃げ 1回 / 直近7走 |
| 2号艇 藤田 浩人 | 0.0% | 0.0% | 28.6% (2/7) | 43% (3/7) | 29%/0% | 0.17 | 3.3位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 原田 秀弥 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 43% (3/7) | 0%/29% | 0.19 | 3.4位 | まくり差し 1回 |
| 4号艇 中渡 修作 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/6) | 33% (2/6) | 17%/17% | 0.22 | 4.2位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 河野 大 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 86% (6/7) | 43%/29% | 0.15 | 2.1位 | 逃し 3回 |
| 6号艇 吉田 慎二郎 | 0.0% | 0.0% | 14.3% (1/7) | 86% (6/7) | 14%/14% | 0.16 | 2.7位 | まくり差し 2回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
田中 孝明
B1全国4.39当地4.13ST0.19
◎1
田中 孝明
B1ST0.19勝率4.39当地-1コース
100%
○2
藤田 浩人1着✓
A2ST0.17勝率6.22当地-2コース
--
▲3
原田 秀弥
B1ST0.16勝率5.88当地-3コース
--
△4
中渡 修作
B1ST0.17勝率4.98当地-4コース
--
・5
河野 大
A2ST0.14勝率6.68当地-5コース
--
・6
吉田 慎二郎
A2ST0.18勝率5.64当地-6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 田中 孝明B1 1コースST+0.09 | 4.39 | - | 4.13 | - | - | -0.26 - | 0.0% | - | 14%/14% | F0/L0 |
2 | 藤田 浩人1着A2 2コースST+0.12 | 6.22 | - | 7.40 | - | - | +1.18 - | 0.0% | - | 29%/0% | F0/L0 |
3 | 原田 秀弥B1 3コースST+0.11 | 5.88 | - | 5.21 | - | - | -0.67 - | 0.0% | - | 0%/29% | F0/L0 |
4 | 中渡 修作B1 4コースST+0.08 | 4.98 | - | 6.55 | - | - | +1.57 - | 0.0% | - | 17%/17% | F0/L0 |
5 | 河野 大A2 5コースST+0.07 | 6.68 | - | 6.53 | - | - | -0.15 - | 0.0% | - | 43%/29% | F0/L0 |
6 | 吉田 慎二郎A2 6コースST+0.14 | 5.64 | - | 5.33 | - | - | -0.31 - | 0.0% | - | 14%/14% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。