00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.16 | 0.175 | +0.030 | 好ST |
| 5 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.045 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.050 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 中村 栄治 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.14 | 1.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 竹田 辰也 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 100%/0% | 0.25 | 4.0位 | 逃し 1回 |
| 3号艇 溝口 海義也 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.21 | 1.0位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 山下 流心 | 0.0% | 0.0% | — | 25% (1/4) | 0%/25% | 0.27 | 5.5位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 豊田 健士郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 60% (3/5) | 20%/20% | 0.14 | 4.3位 | まくり 1回 |
| 6号艇 佐々木 英樹 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.26 | 3.0位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
中村 栄治
B1全国5.42当地0.00ST0.19
○2
竹田 辰也1着✓
A1ST0.14勝率6.72当地+7.1pt
--
▲3
溝口 海義也
A2ST0.14勝率6.36当地-4.1pt
--
・5
豊田 健士郎
A1ST0.14勝率7.06当地+10.9pt
--
・6
佐々木 英樹
B1ST0.17勝率5.03当地-5.5pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 中村 栄治B1 徳山 | 5.42 | 31.9% | - | - | - | - | 36.7% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 竹田 辰也1着A1 | 6.72 | 54.8% | 7.05 | 61.9% | 71.4% | +0.33 +7.1pt | 29.4% | - | 100%/0% | F0/L0 |
3 | 溝口 海義也A2 | 6.36 | 43.0% | 6.11 | 38.9% | 61.1% | -0.25 -4.1pt | 32.8% | - | 50%/0% | F0/L0 |
4 | 山下 流心B1 | 4.54 | 25.5% | - | - | - | - | 45.8% | - | 0%/25% | F0/L0 |
5 | 豊田 健士郎A1 大村 | 7.06 | 50.8% | 7.47 | 61.7% | 74.0% | +0.41 +10.9pt | 45.0% | - | 20%/20% | F0/L0 |
6 | 佐々木 英樹B1 | 5.03 | 34.0% | 4.71 | 28.6% | 28.6% | -0.32 -5.5pt | 40.0% | - | 0%/100% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。