00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.19も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 6 | 6コース | 0.11 | 0.135 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.13 | 0.140 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.050 | 並び |
| 5 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.20 | 0.220 | +0.085 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 伊藤 雄二 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 武富 智亮 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 100% (4/4) | 0%/75% | 0.14 | 3.3位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 谷津 幸宏 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 25% (1/4) | 25%/0% | 0.12 | 1.8位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 遠藤 圭吾 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 松本 庸平 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 吉田 裕平 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.11 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
伊藤 雄二
B1全国3.75当地4.76ST0.19
◎1
伊藤 雄二
B1ST0.19勝率3.75当地+11.0pt
100%
○2
武富 智亮
A2ST0.16勝率6.06当地+27.5pt
--
▲3
谷津 幸宏
A1ST0.13勝率5.78当地+14.3pt
--
・5
松本 庸平
B1ST0.20勝率4.04当地+5.6ptF1
--
・6
吉田 裕平
A1ST0.11勝率6.78当地-13.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 伊藤 雄二B1 琵琶湖 | 3.75 | 12.5% | 4.76 | 23.5% | 52.9% | +1.01 +11.0pt | 12.1% | +0.02 | - | F0/L0 |
2 | 武富 智亮A2 | 6.06 | 39.2% | 7.22 | 66.7% | 77.8% | +1.16 +27.5pt | 33.3% | +0.04 | 0%/75% | F0/L0 |
3 | 谷津 幸宏A1 琵琶湖 | 5.78 | 38.9% | 6.41 | 53.1% | 65.6% | +0.63 +14.3pt | 34.0% | +0.07 | 25%/0% | F0/L0 |
4 | 遠藤 圭吾B1 尼崎 | 3.87 | 21.7% | - | - | - | - | 10.8% | +0.06 | - | F1/L1 |
5 | 松本 庸平B1 大村 | 4.04 | 25.4% | 4.63 | 31.0% | 43.0% | +0.59 +5.6pt | 51.3% | -0.07 | - | F1/L0 |
6 | 吉田 裕平A1 唐津 | 6.78 | 44.3% | 7.25 | 31.3% | 62.5% | +0.47 -13.0pt | 35.6% | -0.10 | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。