00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.13も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.045 | 並び |
| 5 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.050 | 並び |
| 6 | 2 | 2コース | 0.21 | 0.215 | +0.065 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 吉川 昭男 | 100.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.13 | 1.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 山下 奈緒 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.19 | 5.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 南 佑典 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 100%/0% | 0.21 | 4.5位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 三浦 裕貴 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.08 | 2.0位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 港 理樹 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.24 | 5.0位 | 逃し 2回 |
| 6号艇 高田 明 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.20 | 4.5位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
吉川 昭男
A2全国5.97当地6.90ST0.15
◎1
吉川 昭男1着✓
A2ST0.15勝率5.97当地-1コース
100%
○2
山下 奈緒
B1ST0.21勝率4.35当地-2コース
--
▲3
南 佑典
A2ST0.16勝率5.82当地-F13コース
--
△4
三浦 裕貴
B1ST0.15勝率4.81当地-4コース
--
・5
港 理樹
B2ST0.18勝率2.48当地-6コース
--
・6
高田 明
A1ST0.17勝率6.66当地-F15コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 吉川 昭男1着A2 1コースST+0.10 | 5.97 | - | 6.90 | - | - | +0.93 - | 33.3% | +0.01 | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 山下 奈緒B1 2コースST+0.14 | 4.35 | - | 3.00 | - | - | -1.35 - | 29.1% | -0.01 | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 南 佑典A2 3コースST+0.14 | 5.82 | - | 5.47 | - | - | -0.35 - | 44.5% | -0.01 | 100%/0% | F1/L0 |
4 | 三浦 裕貴B1 4コースST+0.15 | 4.81 | - | 5.09 | - | - | +0.28 - | 47.0% | +0.01 | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 港 理樹B2 6コースST+0.18 | 2.48 | - | - | - | - | - | 22.9% | +0.02 | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 高田 明A1 5コースST+0.14 | 6.66 | - | - | - | - | - | 42.5% | -0.02 | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。