00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.010 | 好ST |
| 3 | 2 | 2コース | 0.17 | 0.175 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.19 | 0.210 | +0.050 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 山本 梨菜 | 100.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.16 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 喜井 つかさ | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 3号艇 石原 凪紗 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/50% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 4号艇 大石 真央 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 5号艇 森下 愛梨 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.19 | - | 展開待ち |
| 6号艇 村上 奈穂 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.17 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
山本 梨菜
A1全国6.33当地0.00ST0.16
○2
喜井 つかさ1着✓
A2ST0.17勝率6.10当地-3.7pt
--
▲3
石原 凪紗
B2ST0.16勝率4.57当地-8.2pt
--
△4
大石 真央
B1ST0.17勝率4.63当地-7.4pt
--
・5
森下 愛梨
A2ST0.19勝率5.08当地-4.4pt
--
・6
村上 奈穂
B1ST0.17勝率4.96当地+2.1pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 山本 梨菜A1 | 6.33 | 47.9% | - | - | - | - | 27.8% | - | 50%/0% | F0/L0 |
2 | 喜井 つかさ1着A2 | 6.10 | 40.3% | 5.50 | 36.7% | 50.0% | -0.60 -3.7pt | 30.7% | - | 50%/0% | F0/L0 |
3 | 石原 凪紗B2 唐津 | 4.57 | 30.4% | 3.92 | 22.2% | 38.9% | -0.65 -8.2pt | 30.0% | - | 50%/50% | F0/L0 |
4 | 大石 真央B1 福岡 | 4.63 | 26.0% | 4.26 | 18.5% | 37.0% | -0.37 -7.4pt | 27.6% | - | 0%/50% | F0/L0 |
5 | 森下 愛梨A2 福岡 | 5.08 | 28.2% | 4.71 | 23.8% | 33.3% | -0.37 -4.4pt | 33.6% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 村上 奈穂B1 | 4.96 | 31.2% | 5.00 | 33.3% | 44.4% | +0.04 +2.1pt | 31.2% | - | 0%/50% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。