00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.18も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.020 | 好ST |
| 3 | 1 | 1コース | 0.18 | 0.180 | +0.035 | 並び |
| 4 | 3 | 3コース | 0.17 | 0.180 | +0.035 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.060 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.25 | 0.270 | +0.125 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 宇恵 有香 | 100.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.18 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 野中 義生 | 0.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 25%/50% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 3号艇 赤羽 克也 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 4号艇 武田 光史 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (2/3) | 0%/0% | 0.15 | - | まくり 1回 |
| 5号艇 小澤 学 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.25 | - | 展開待ち |
| 6号艇 市川 瑚幸 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/3) | 0%/0% | 0.18 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
宇恵 有香
B2全国3.86当地4.50ST0.18
◎1
宇恵 有香1着✓
B2ST0.18勝率3.86当地+7.1pt
100%
▲3
赤羽 克也
A2ST0.17勝率6.43当地-18.2pt
--
△4
武田 光史
A1ST0.15勝率6.54当地-11.5pt
--
・5
小澤 学
B1ST0.25勝率3.80当地+6.3pt
--
・6
市川 瑚幸
B2ST0.18勝率1.12当地+0.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 宇恵 有香1着B2 大村 | 3.86 | 11.6% | 4.50 | 18.8% | 37.5% | +0.64 +7.1pt | 37.6% | - | 0%/33% | F0/L0 |
2 | 野中 義生B1 福岡 | 4.47 | 24.3% | - | - | - | - | 37.0% | - | 25%/50% | F0/L0 |
3 | 赤羽 克也A2 琵琶湖 | 6.43 | 49.5% | 5.81 | 31.3% | 31.3% | -0.62 -18.2pt | 39.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 武田 光史A1 徳山 | 6.54 | 50.4% | 6.00 | 38.9% | 55.6% | -0.54 -11.5pt | 31.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 小澤 学B1 尼崎 | 3.80 | 13.8% | 4.23 | 20.0% | 34.3% | +0.43 +6.3pt | 32.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 市川 瑚幸B2 尼崎 | 1.12 | 0.0% | 1.00 | 0.0% | 0.0% | -0.12 +0.0pt | 37.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。