00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 3 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.035 | 並び |
| 5 | 2 | 2コース | 0.20 | 0.205 | +0.045 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.20 | 0.220 | +0.060 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 近藤 雄一郎 | 100.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.16 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 杉田 篤光 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/0% | 0.20 | - | 展開待ち |
| 3号艇 吉川 昭男 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.15 | - | 展開待ち |
| 4号艇 三苫 晃幸 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 5号艇 一色 凌雅 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.20 | - | 展開待ち |
| 6号艇 今井 貴士 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.17 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
近藤 雄一郎
B1全国5.22当地4.42ST0.16
◎1
近藤 雄一郎1着✓
B1ST0.16勝率5.22当地-10.3pt
100%
○2
杉田 篤光
A2ST0.20勝率5.40当地-6.9pt
--
▲3
吉川 昭男
A2ST0.15勝率6.18当地-4.4pt
--
・5
一色 凌雅
B1ST0.20勝率4.93当地+4.2pt
--
・6
今井 貴士
A1ST0.17勝率5.67当地+17.8pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 近藤 雄一郎1着B1 尼崎 | 5.22 | 31.5% | 4.42 | 21.2% | 48.5% | -0.80 -10.3pt | 31.3% | - | 0%/50% | F0/L0 |
2 | 杉田 篤光A2 福岡 | 5.40 | 35.1% | 5.26 | 28.2% | 43.6% | -0.14 -6.9pt | 48.3% | - | 50%/0% | F0/L0 |
3 | 吉川 昭男A2 | 6.18 | 45.1% | 5.81 | 40.7% | 55.6% | -0.37 -4.4pt | 33.8% | - | 50%/0% | F0/L0 |
4 | 三苫 晃幸B1 | 6.19 | 43.6% | - | - | - | - | 31.8% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 一色 凌雅B1 唐津 | 4.93 | 26.2% | 4.74 | 30.4% | 47.8% | -0.19 +4.2pt | 34.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 今井 貴士A1 | 5.67 | 36.5% | 6.60 | 54.3% | 71.4% | +0.93 +17.8pt | 33.5% | - | 0%/50% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。