00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | +0.015 | 好ST |
| 3 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.025 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.18 | 0.185 | +0.030 | 好ST |
| 5 | 6 | 6コース | 0.16 | 0.185 | +0.030 | 好ST |
| 6 | 3 | 3コース | 0.18 | 0.190 | +0.035 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 古賀 智之 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 33% (1/3) | 0%/33% | 0.14 | 3.3位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 川北 浩貴 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.12 | 3.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 広瀬 聖仁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 50% (2/4) | 25%/0% | 0.08 | 2.3位 | 差し 1回 |
| 4号艇 井上 遥妃 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 100% (3/3) | 33%/0% | 0.08 | 1.7位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 市川 健太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 0% (0/3) | 0%/0% | 0.21 | 5.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 佐藤 大騎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 0% (0/4) | 0%/0% | 0.10 | 2.0位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
古賀 智之
A2全国5.68当地0.00ST0.17
◎1
古賀 智之1着✓
A2ST0.17勝率5.68当地-
100%
○2
川北 浩貴
B1ST0.18勝率5.37当地-4.4pt
--
▲3
広瀬 聖仁
B1ST0.18勝率4.65当地-4.9ptF1
--
・6
佐藤 大騎
B1ST0.16勝率4.07当地+13.8ptF1
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 古賀 智之1着A2 | 5.68 | 39.5% | - | - | - | - | 29.6% | +0.01 | 0%/33% | F0/L0 |
2 | 川北 浩貴B1 | 5.37 | 33.3% | 5.24 | 28.9% | 47.4% | -0.13 -4.4pt | 31.8% | +0.04 | 0%/50% | F0/L0 |
3 | 広瀬 聖仁B1 唐津 | 4.65 | 23.1% | 4.82 | 18.2% | 54.5% | +0.17 -4.9pt | 37.8% | -0.05 | 25%/0% | F1/L0 |
4 | 井上 遥妃A1 | 6.48 | 49.0% | - | - | - | - | 26.1% | -0.03 | 33%/0% | F1/L0 |
5 | 市川 健太B1 | 4.48 | 23.5% | - | - | - | - | 32.8% | +0.03 | 0%/0% | F1/L0 |
6 | 佐藤 大騎B1 | 4.07 | 19.5% | 5.06 | 33.3% | 44.4% | +0.99 +13.8pt | 37.8% | +0.02 | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。