00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.000 | 先行 |
| 3 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.005 | 先行 |
| 5 | 6 | 6コース | 0.14 | 0.165 | +0.010 | 好ST |
| 6 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.015 | 好ST |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 荒井 翔伍 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 安達 裕樹 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/0% | 0.09 | 1.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 山田 亮太 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.15 | - | 展開待ち |
| 4号艇 栗城 匠 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 権藤 俊光 | 0.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 75%/0% | 0.16 | 3.5位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 佐藤 悠 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (4/4) | 25%/25% | 0.02 | 3.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
荒井 翔伍
A2全国6.00当地6.57ST0.16
◎1
荒井 翔伍1着✓
A2ST0.16勝率6.00当地-3.0pt
100%
○2
安達 裕樹
A2ST0.15勝率6.21当地+22.9pt
--
▲3
山田 亮太
A2ST0.15勝率6.25当地-11.5pt
--
△4
栗城 匠
A1ST0.14勝率6.70当地+5.3pt
--
・5
権藤 俊光
A1ST0.15勝率6.74当地-6.9pt
--
・6
佐藤 悠
A2ST0.14勝率5.70当地+10.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 荒井 翔伍1着A2 尼崎 | 6.00 | 42.4% | 6.57 | 39.3% | 68.8% | +0.57 -3.0pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 安達 裕樹A2 大村 | 6.21 | 41.4% | 7.57 | 64.3% | 85.7% | +1.36 +22.9pt | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 山田 亮太A2 尼崎 | 6.25 | 46.8% | 5.72 | 35.3% | 55.9% | -0.53 -11.5pt | 0.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 栗城 匠A1 尼崎 | 6.70 | 49.0% | 7.02 | 54.4% | 72.8% | +0.32 +5.3pt | 0.0% | - | - | F0/L0 |
5 | 権藤 俊光A1 | 6.74 | 46.9% | 6.51 | 40.0% | 57.8% | -0.23 -6.9pt | 0.0% | - | 75%/0% | F0/L0 |
6 | 佐藤 悠A2 徳山 | 5.70 | 38.8% | 6.26 | 48.8% | 67.4% | +0.56 +10.0pt | 0.0% | - | 25%/25% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。