00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.13 | 0.135 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.14 | 0.160 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 5 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.040 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 重冨 勇哉 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/50% | 0.17 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 和田 拓也 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 0%/0% | 0.13 | - | まくり 1回 |
| 3号艇 生方 靖亜 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 0%/0% | 0.16 | - | まくり差し 1回 |
| 4号艇 渋谷 明憲 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (1/3) | 0%/0% | 0.15 | - | 展開待ち |
| 5号艇 坪井 康晴 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (4/4) | 25%/25% | 0.14 | - | まくり差し 1回 |
| 6号艇 後藤 盛也 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.15 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
重冨 勇哉
B1全国4.66当地0.00ST0.17
○2
和田 拓也
A1ST0.13勝率6.81当地+10.7pt
--
▲3
生方 靖亜
B1ST0.16勝率5.40当地-4.2pt
--
△4
渋谷 明憲
A2ST0.15勝率6.30当地+8.0pt
--
・5
坪井 康晴1着✓
A1ST0.14勝率7.06当地-15.2pt
--
・6
後藤 盛也
B1ST0.15勝率5.43当地+3.1ptF2
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 重冨 勇哉B1 | 4.66 | 27.8% | - | - | - | - | 16.7% | - | 0%/50% | F0/L0 |
2 | 和田 拓也A1 | 6.81 | 50.6% | 7.03 | 61.3% | 77.4% | +0.22 +10.7pt | 24.6% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 生方 靖亜B1 三国 | 5.40 | 36.3% | 5.10 | 32.1% | 50.0% | -0.30 -4.2pt | 29.3% | - | 0%/0% | F0/L0 |
4 | 渋谷 明憲A2 | 6.30 | 44.0% | 6.42 | 52.0% | 66.0% | +0.12 +8.0pt | 34.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 坪井 康晴1着A1 福岡 | 7.06 | 48.5% | 6.67 | 33.3% | 66.7% | -0.39 -15.2pt | 39.1% | - | 25%/25% | F0/L0 |
6 | 後藤 盛也B1 尼崎 | 5.43 | 42.1% | 5.81 | 45.2% | 50.0% | +0.38 +3.1pt | 29.2% | - | 0%/0% | F2/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。