00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 5 | 5コース | 0.16 | 0.180 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 6 | 6コース | 0.16 | 0.185 | +0.025 | 好ST |
| 6 | 3 | 3コース | 0.18 | 0.190 | +0.030 | 好ST |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 加藤 翔馬 | 100.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.16 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 廣瀬 篤哉 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 3号艇 浜崎 準也 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/50% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 4号艇 古賀 智之 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/0% | 0.17 | - | まくり差し 1回 |
| 5号艇 中越 博紀 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 6号艇 赤坂 俊輔 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/50% | 0.16 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
加藤 翔馬
A1全国6.96当地5.89ST0.16
◎1
加藤 翔馬
A1ST0.16勝率6.96当地-7.4pt
100%
▲3
浜崎 準也
B1ST0.18勝率4.31当地+1.1pt
--
△4
古賀 智之1着✓
A2ST0.17勝率5.81当地-27.5pt
--
・5
中越 博紀
A2ST0.16勝率4.68当地+1.7pt
--
・6
赤坂 俊輔
A1ST0.16勝率6.33当地+7.4pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 加藤 翔馬A1 | 6.96 | 55.6% | 5.89 | 48.1% | 59.3% | -1.07 -7.4pt | 0.0% | - | 50%/0% | F0/L0 |
2 | 廣瀬 篤哉B1 | 5.11 | 32.0% | - | - | - | - | 27.8% | - | 0%/100% | F0/L0 |
3 | 浜崎 準也B1 | 4.31 | 20.0% | 3.95 | 21.1% | 26.3% | -0.36 +1.1pt | 50.0% | - | 0%/50% | F0/L0 |
4 | 古賀 智之1着A2 | 5.81 | 40.0% | 3.00 | 12.5% | 16.7% | -2.81 -27.5pt | 33.3% | - | 50%/0% | F0/L0 |
5 | 中越 博紀A2 | 4.68 | 28.6% | 4.94 | 30.3% | 45.5% | +0.26 +1.7pt | 35.0% | - | 50%/0% | F0/L0 |
6 | 赤坂 俊輔A1 | 6.33 | 41.3% | 6.74 | 48.7% | 66.7% | +0.41 +7.4pt | 22.2% | - | 0%/50% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。