00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.15も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.12 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | +0.010 | 好ST |
| 4 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.010 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 島川 光男 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 0%/0% | 0.15 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 片岡 大地 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 3号艇 今村 暢孝 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 4号艇 鈴木 孝明 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
| 5号艇 榮田 将彦 | 0.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 25%/25% | 0.13 | 2.5位 | 展開待ち |
| 6号艇 吉永 則雄 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 100%/0% | 0.17 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
島川 光男
A2全国5.61当地6.07ST0.15
◎1
島川 光男1着✓
A2ST0.15勝率5.61当地+3.2pt
100%
▲3
今村 暢孝
A1ST0.14勝率6.08当地+8.0pt
--
△4
鈴木 孝明
A2ST0.17勝率6.56当地-18.6pt
--
・5
榮田 将彦
B1ST0.12勝率4.40当地+2.6pt
--
・6
吉永 則雄
A1ST0.17勝率6.06当地+6.6pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 島川 光男1着A2 | 5.61 | 38.8% | 6.07 | 42.0% | 59.4% | +0.46 +3.2pt | 25.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 片岡 大地B1 尼崎 | 5.80 | 31.9% | - | - | - | - | 22.2% | - | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 今村 暢孝A1 | 6.08 | 43.8% | 6.45 | 51.7% | 63.8% | +0.37 +8.0pt | 22.2% | - | 50%/0% | F0/L0 |
4 | 鈴木 孝明A2 琵琶湖 | 6.56 | 48.6% | 5.20 | 30.0% | 40.0% | -1.36 -18.6pt | 22.2% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 榮田 将彦B1 | 4.40 | 22.4% | 4.46 | 25.0% | 42.9% | +0.06 +2.6pt | 45.5% | - | 25%/25% | F0/L0 |
6 | 吉永 則雄A1 | 6.06 | 40.7% | 6.68 | 47.4% | 73.7% | +0.62 +6.6pt | 22.2% | - | 100%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。