00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.13 | 0.135 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.020 | 好ST |
| 3 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 4 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.080 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.20 | 0.220 | +0.085 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 本橋 克洋 | 100.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/0% | 0.17 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 梶山 涼斗 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (1/1) | 0%/100% | 0.13 | - | 展開待ち |
| 3号艇 藤井 公人 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.16 | - | 展開待ち |
| 4号艇 平田 忠則 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 100%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 5号艇 八戸 琉楓 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/2) | 0%/0% | 0.20 | - | 展開待ち |
| 6号艇 石塚 久也 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.19 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
本橋 克洋
A2全国5.21当地4.60ST0.17
◎1
本橋 克洋1着✓
A2ST0.17勝率5.21当地-1.6pt
100%
○2
梶山 涼斗
B1ST0.13勝率5.14当地-6.7pt
--
▲3
藤井 公人
B2ST0.16勝率5.53当地-5.5pt
--
・5
八戸 琉楓
B1ST0.20勝率1.83当地-1.4pt
--
・6
石塚 久也
A2ST0.19勝率6.42当地+0.0pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 本橋 克洋1着A2 三国 | 5.21 | 28.2% | 4.60 | 26.7% | 40.0% | -0.61 -1.6pt | 25.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
2 | 梶山 涼斗B1 | 5.14 | 33.3% | 5.00 | 26.7% | 46.7% | -0.14 -6.7pt | 60.0% | - | 0%/100% | F0/L0 |
3 | 藤井 公人B2 | 5.53 | 38.8% | 5.38 | 33.3% | 61.9% | -0.15 -5.5pt | 43.8% | - | 50%/0% | F0/L0 |
4 | 平田 忠則A1 | 6.87 | 50.0% | - | - | - | - | 37.5% | - | 100%/0% | F0/L0 |
5 | 八戸 琉楓B1 | 1.83 | 1.4% | 2.29 | 0.0% | 14.3% | +0.46 -1.4pt | 18.8% | - | 0%/0% | F0/L0 |
6 | 石塚 久也A2 琵琶湖 | 6.42 | 46.5% | 6.28 | 46.5% | 67.4% | -0.14 +0.0pt | 41.2% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。