00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.17も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.17 | 0.170 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 6 | 6コース | 0.16 | 0.185 | +0.040 | 並び |
| 4 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 5 | 3 | 3コース | 0.19 | 0.200 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 4 | 4コース | 0.20 | 0.215 | +0.070 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 吉原 聖人 | 100.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 上田 龍星 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (3/3) | 0%/67% | 0.11 | 4.0位 | 差し 1回 |
| 3号艇 山崎 祥 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 八戸 琉楓 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 田中 宏樹 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 野長瀬 正孝 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (2/4) | 0%/25% | 0.17 | 5.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
吉原 聖人
B1全国4.09当地4.60ST0.17
◎1
吉原 聖人
B1ST0.17勝率4.09当地+12.8pt
100%
○2
上田 龍星1着✓
A1ST0.14勝率6.58当地+30.8pt
--
▲3
山崎 祥
B1ST0.19勝率5.65当地-6.4pt
--
△4
八戸 琉楓
B1ST0.20勝率1.83当地-1.4pt
--
・5
田中 宏樹
B1ST0.18勝率5.74当地-9.8pt
--
・6
野長瀬 正孝
A2ST0.16勝率5.96当地+13.1pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 吉原 聖人B1 | 4.09 | 23.2% | 4.60 | 36.0% | 44.0% | +0.51 +12.8pt | 38.9% | - | - | F0/L0 |
2 | 上田 龍星1着A1 | 6.58 | 42.9% | 8.47 | 73.7% | 89.5% | +1.89 +30.8pt | 44.4% | - | 0%/67% | F0/L0 |
3 | 山崎 祥B1 | 5.65 | 33.3% | 5.29 | 27.0% | 52.8% | -0.36 -6.4pt | 17.6% | - | - | F0/L0 |
4 | 八戸 琉楓B1 | 1.83 | 1.4% | 2.29 | 0.0% | 14.3% | +0.46 -1.4pt | 18.8% | - | - | F0/L0 |
5 | 田中 宏樹B1 | 5.74 | 39.8% | 5.40 | 30.0% | 60.0% | -0.34 -9.8pt | 35.3% | - | - | F0/L0 |
6 | 野長瀬 正孝A2 福岡 | 5.96 | 42.5% | 6.78 | 55.6% | 72.2% | +0.82 +13.1pt | 43.8% | - | 0%/25% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。