00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。平均ST0.15も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.15 | 0.150 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.020 | 好ST |
| 4 | 3 | 3コース | 0.18 | 0.190 | +0.045 | 並び |
| 5 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.070 | 遅れ警戒 |
| 6 | 5 | 5コース | 0.21 | 0.230 | +0.085 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 関根 彰人 | 100.0% | 0.0% | — | 80% (4/5) | 40%/20% | 0.15 | - | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 後藤 翔之 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (3/6) | 50%/0% | 0.14 | - | 展開待ち |
| 3号艇 三川 昂暁 | 0.0% | 0.0% | — | 83% (5/6) | 67%/17% | 0.18 | - | 展開待ち |
| 4号艇 新田 泰章 | 0.0% | 0.0% | — | 60% (3/5) | 0%/40% | 0.15 | - | 展開待ち |
| 5号艇 細川 明人 | 0.0% | 0.0% | — | 40% (2/5) | 20%/0% | 0.21 | - | 展開待ち |
| 6号艇 村上 彰一 | 0.0% | 0.0% | — | 33% (2/6) | 0%/0% | 0.19 | - | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
関根 彰人
B1全国4.58当地4.95ST0.15
◎1
関根 彰人1着✓
B1ST0.15勝率4.58当地-3.8pt
100%
○2
後藤 翔之
A2ST0.14勝率5.91当地-5.4pt
--
▲3
三川 昂暁
A2ST0.18勝率6.05当地-0.9pt
--
・5
細川 明人
B1ST0.21勝率3.66当地+12.2pt
--
・6
村上 彰一
B1ST0.19勝率4.39当地-0.2pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 関根 彰人1着B1 琵琶湖 | 4.58 | 28.8% | 4.95 | 25.0% | 40.0% | +0.37 -3.8pt | 22.5% | - | 40%/20% | F0/L0 |
2 | 後藤 翔之A2 尼崎 | 5.91 | 38.7% | 5.72 | 33.3% | 66.7% | -0.19 -5.4pt | 33.3% | - | 50%/0% | F0/L0 |
3 | 三川 昂暁A2 | 6.05 | 43.8% | 6.43 | 42.9% | 66.7% | +0.38 -0.9pt | 36.4% | - | 67%/17% | F0/L0 |
4 | 新田 泰章A1 | 6.92 | 52.1% | - | - | - | - | 29.1% | - | 0%/40% | F0/L0 |
5 | 細川 明人B1 | 3.66 | 16.9% | 4.26 | 29.0% | 32.3% | +0.60 +12.2pt | 39.0% | - | 20%/0% | F0/L0 |
6 | 村上 彰一B1 | 4.39 | 21.1% | 4.21 | 20.8% | 37.5% | -0.18 -0.2pt | 24.1% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。