00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 4 | 4コース | 0.13 | 0.145 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.16 | 0.170 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 6 | 6コース | 0.15 | 0.175 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 2 | 2コース | 0.18 | 0.185 | +0.040 | 並び |
| 5 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 1 | 1コース | 0.20 | 0.200 | +0.055 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 佐藤 謙史朗 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 25% (1/4) | 0%/25% | 0.14 | 4.3位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 水摩 敦 | 0.0% | 0.0% | 16.7% (1/6) | 83% (5/6) | 33%/33% | 0.15 | 4.2位 | 逃し 2回 |
| 3号艇 福嶋 智之 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/4) | 75% (3/4) | 25%/25% | 0.14 | 2.8位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 佐藤 博亮 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/6) | 50% (3/6) | 17%/17% | 0.15 | 3.0位 | 逃し 3回 |
| 5号艇 妻鳥 晋也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/5) | 80% (4/5) | 20%/20% | 0.18 | 3.4位 | 差し 1回 |
| 6号艇 高橋 涼夏 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/5) | 0% (0/5) | 0%/0% | 0.16 | 4.8位 | 逃し 3回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
佐藤 謙史朗
B2全国3.97当地5.22ST0.20
◎1
佐藤 謙史朗1着✓
B2ST0.20勝率3.97当地+27.3pt1コース
100%
○2
水摩 敦
A2ST0.18勝率5.86当地-2コース
--
▲3
福嶋 智之
B1ST0.16勝率4.57当地-16.3pt3コース
--
△4
佐藤 博亮
A1ST0.13勝率6.89当地-17.9pt4コース
--
・5
妻鳥 晋也
B1ST0.18勝率5.31当地-7.7pt5コース
--
・6
高橋 涼夏
B2ST0.15勝率1.72当地-F16コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 佐藤 謙史朗1着B2 1コースST+0.15 | 3.97 | 17.1% | 5.22 | 44.4% | 55.6% | +1.25 +27.3pt | 37.8% | -0.04 | 0%/25% | F0/L0 |
2 | 水摩 敦A2 2コースST+0.22 | 5.86 | 36.1% | - | - | - | - | 22.9% | +0.03 | 33%/33% | F0/L0 |
3 | 福嶋 智之B1 3コースST+0.13 | 4.57 | 31.6% | 4.08 | 15.4% | 38.5% | -0.49 -16.3pt | 43.1% | -0.02 | 25%/25% | F0/L0 |
4 | 佐藤 博亮A1 4コースST+0.12唐津 | 6.89 | 57.9% | 6.10 | 40.0% | 70.0% | -0.79 -17.9pt | 40.7% | +0.05 | 17%/17% | F0/L0 |
5 | 妻鳥 晋也B1 5コースST+0.11 | 5.31 | 38.5% | 5.07 | 30.9% | 46.8% | -0.24 -7.7pt | 26.4% | +0.06 | 20%/20% | F0/L0 |
6 | 高橋 涼夏B2 6コースST+0.10三国 | 1.72 | 1.5% | - | - | - | - | 23.6% | -0.10 | 0%/0% | F1/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。