00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.11も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 1 | 1コース | 0.18 | 0.180 | +0.015 | 好ST |
| 4 | 3 | 3コース | 0.18 | 0.190 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 2 | 2コース | 0.19 | 0.195 | +0.030 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.19 | 0.215 | +0.050 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 川北 浩貴 | 100.0% | 0.0% | — | 80% (4/5) | 20%/20% | 0.11 | 2.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 服部 達哉 | 0.0% | 0.0% | — | 40% (2/5) | 0%/20% | 0.16 | 3.0位 | 展開待ち |
| 3号艇 岩田 凌 | 0.0% | 0.0% | — | 40% (2/5) | 0%/40% | 0.35 | 5.5位 | 逃し 2回 |
| 4号艇 吉川 晴人 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/5) | 0%/0% | 0.23 | 5.0位 | 展開待ち |
| 5号艇 川原 祐明 | 0.0% | 0.0% | — | 67% (4/6) | 17%/17% | 0.25 | 5.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 三嶌 こころ | 0.0% | 0.0% | — | 25% (1/4) | 0%/0% | 0.27 | 5.0位 | 逃し 1回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
川北 浩貴
B1全国5.52当地6.02ST0.18
◎1
川北 浩貴
B1ST0.18勝率5.52当地+5.9pt
100%
○2
服部 達哉
B1ST0.19勝率5.44当地+19.9pt
--
△4
吉川 晴人
A2ST0.15勝率5.59当地+7.2pt
--
・5
川原 祐明1着✓
A1ST0.15勝率7.06当地-5.3pt
--
・6
三嶌 こころ
B1ST0.19勝率3.81当地-13.6pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 川北 浩貴B1 | 5.52 | 36.5% | 6.02 | 42.3% | 60.9% | +0.50 +5.9pt | 25.0% | - | 20%/20% | F0/L0 |
2 | 服部 達哉B1 唐津 | 5.44 | 34.6% | 6.64 | 54.5% | 72.7% | +1.20 +19.9pt | 27.8% | - | 0%/20% | F0/L0 |
3 | 岩田 凌B2 | 2.88 | 8.8% | - | - | - | - | 58.8% | - | 0%/40% | F0/L0 |
4 | 吉川 晴人A2 | 5.59 | 34.6% | 5.80 | 41.9% | 55.8% | +0.21 +7.2pt | 46.7% | - | 0%/0% | F0/L0 |
5 | 川原 祐明1着A1 | 7.06 | 52.6% | 6.26 | 47.4% | 60.5% | -0.80 -5.3pt | 15.4% | - | 17%/17% | F0/L0 |
6 | 三嶌 こころB1 | 3.81 | 13.6% | 2.11 | 0.0% | 0.0% | -1.70 -13.6pt | 25.0% | - | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。