00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.14も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.13 | 0.135 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.025 | 好ST |
| 3 | 4 | 4コース | 0.15 | 0.165 | +0.030 | 好ST |
| 4 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.035 | 並び |
| 5 | 1 | 1コース | 0.19 | 0.190 | +0.055 | 遅れ警戒 |
| 6 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.070 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 中村 栄治 | 100.0% | 0.0% | — | 75% (3/4) | 50%/0% | 0.14 | 1.0位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 永井 彪也 | 0.0% | 0.0% | — | 80% (4/5) | 20%/0% | 0.09 | 2.0位 | 差し 1回 |
| 3号艇 北川 太一 | 0.0% | 0.0% | — | 80% (4/5) | 40%/20% | 0.12 | 3.0位 | 展開待ち |
| 4号艇 水谷 理人 | 0.0% | 0.0% | — | 80% (4/5) | 20%/40% | 0.23 | 5.5位 | 展開待ち |
| 5号艇 江本 真治 | 0.0% | 0.0% | — | 60% (3/5) | 20%/0% | 0.27 | 5.5位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 山本 修一 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (3/6) | 33%/0% | 0.09 | 1.0位 | 逃し 2回 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
中村 栄治
B1全国5.42当地0.00ST0.19
◎1
中村 栄治1着✓
B1ST0.19勝率5.42当地-
100%
○2
永井 彪也
A1ST0.13勝率6.75当地-6.3pt
--
▲3
北川 太一
A2ST0.15勝率6.09当地-8.5ptF1
--
△4
水谷 理人
A2ST0.15勝率6.69当地-18.9pt
--
・5
江本 真治
A2ST0.15勝率6.18当地-9.7pt
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 中村 栄治1着B1 徳山 | 5.42 | 31.9% | - | - | - | - | 36.7% | - | 50%/0% | F0/L0 |
2 | 永井 彪也A1 尼崎 | 6.75 | 50.0% | 6.75 | 43.8% | 62.5% | +0.00 -6.3pt | 29.8% | - | 20%/0% | F0/L0 |
3 | 北川 太一A2 | 6.09 | 47.2% | 6.10 | 38.7% | 71.0% | +0.01 -8.5pt | 39.0% | - | 40%/20% | F1/L0 |
4 | 水谷 理人A2 | 6.69 | 45.2% | 4.68 | 26.3% | 36.8% | -2.01 -18.9pt | 8.5% | - | 20%/40% | F0/L0 |
5 | 江本 真治A2 | 6.18 | 43.1% | 5.74 | 33.3% | 66.7% | -0.44 -9.7pt | 30.8% | - | 20%/0% | F0/L0 |
6 | 山本 修一A1 | 6.00 | 40.5% | - | - | - | - | 39.6% | - | 33%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。