00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コースが上位に出ており、2番手との差が100.0pt。直近平均ST0.16も加味して逃げ本線です。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 2 | 2コース | 0.14 | 0.145 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.14 | 0.150 | +0.010 | 好ST |
| 4 | 4 | 4コース | 0.14 | 0.155 | +0.015 | 好ST |
| 5 | 5 | 5コース | 0.15 | 0.170 | +0.030 | 好ST |
| 6 | 6 | 6コース | 0.18 | 0.205 | +0.065 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 吉田 翔悟 | 100.0% | 0.0% | 0.0% (0/3) | 33% (1/3) | 33%/0% | 0.16 | 2.7位 | 1C展開は安定寄り |
| 2号艇 小林 泰 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 0%/0% | 0.11 | 1.5位 | 展開待ち |
| 3号艇 片岡 大地 | 0.0% | 0.0% | — | 100% (2/2) | 50%/50% | 0.14 | 3.0位 | 逃し 1回 |
| 4号艇 飯島 昌弘 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.13 | 4.0位 | 逃し 1回 |
| 5号艇 杉山 勝匡 | 0.0% | 0.0% | — | 50% (1/2) | 50%/0% | 0.07 | 4.0位 | 逃し 1回 |
| 6号艇 金子 怜央 | 0.0% | 0.0% | — | 0% (0/1) | 0%/0% | 0.13 | 5.0位 | 展開待ち |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
吉田 翔悟
B1全国3.84当地5.50ST0.14F1
◎1
吉田 翔悟
B1ST0.14勝率3.84当地+19.3ptF11コース
100%
○2
小林 泰1着✓
A2ST0.14勝率5.28当地+5.2pt2コース
--
▲3
片岡 大地
B1ST0.14勝率5.63当地+16.7pt3コース
--
△4
飯島 昌弘
A1ST0.14勝率6.13当地+4.4ptF14コース
--
・5
杉山 勝匡
B1ST0.15勝率5.32当地-4.5pt5コース
--
・6
金子 怜央
B2ST0.18勝率2.41当地-4.0pt6コース
--
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 吉田 翔悟B1 1コースST+0.30 | 3.84 | 14.0% | 5.50 | 33.3% | 50.0% | +1.66 +19.3pt | 30.2% | -0.01 | 33%/0% | F1/L0 |
2 | 小林 泰1着A2 2コースST+0.14尼崎 | 5.28 | 36.0% | 5.59 | 41.2% | 52.9% | +0.31 +5.2pt | 32.4% | -0.00 | 0%/0% | F0/L0 |
3 | 片岡 大地B1 3コースST+0.19尼崎 | 5.63 | 27.8% | 7.33 | 44.4% | 77.8% | +1.70 +16.7pt | 23.9% | +0.02 | 50%/50% | F0/L0 |
4 | 飯島 昌弘A1 4コースST+0.19琵琶湖 | 6.13 | 38.5% | 6.71 | 42.9% | 85.7% | +0.58 +4.4pt | 36.2% | +0.06 | 50%/0% | F1/L0 |
5 | 杉山 勝匡B1 5コースST+0.22 | 5.32 | 37.9% | 5.83 | 33.3% | 50.0% | +0.51 -4.5pt | 20.2% | -0.04 | 50%/0% | F0/L0 |
6 | 金子 怜央B2 6コースST+0.20三国 | 2.41 | 4.0% | 1.00 | 0.0% | 0.0% | -1.41 -4.0pt | 43.5% | -0.00 | 0%/0% | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。